Das Wetter in Bos-cha, Schweiz
Breitengrad N 46° 46' 45" Längengrad E 10° 10' 08" Höhe über dem Meeresspiegel 1664 m
| Tagesanbruch: | 05:05 | Sonnenaufgang: | 05:41 | Mondaufgang: | 04:14 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 21:28 | Sonnenuntergang: | 20:51 | Monduntergang: | 18:35 | |
| Tageslicht: | 16:23 | Tageslänge: | 15:10 | Mondphase: | abnehmend |
Willkommen in Bos-cha, Switzerland.
Die verwendete Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2 Plus, belüftet und die Daten werden alle 2 Minuten aktualisiert. Der Meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: Ziemlich sonnig, Schauer moeglich
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 11.3 °C | Taupunkt | 1.8 °C |
| Windkälte | 11.3 °C | Luftfeuchte | 52% |
| Hitzeindex | 11.3 °C | Verdunstung Heute | 3.18 mm |
| Solarstrahlung | 26 W/m² | UV Index | 0.0 | Niederschlag |
| Niederschlag heute | 0.0 mm | Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 9.4 mm | dieses Jahr | 130.9 mm |
| in der letzten Stunde | 0.0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 13 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Min. gemittelt) | 4 km/h |
| Windrichtung | 279° W | Beaufort F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| Korrigiert auf Meeresspiegel | 1010.91 hPa | Tendenz: konstant mit | +0.03 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | |||
Seiten Update 18.05.2012 20:00:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.2 (1031)
